Je souhaitais démarrer cette nouvelle année en participant à un concours. Mon choix s'est porté sur le concours RTTY de l'ARRL. Aucun objectif, juste un moment de plaisir. Une fois de plus, la propagation ne semble pas au rendez-vous. A moins qu'avec l'âge, je devienne sourd comme un pot.
Réglage du logiciel N1MM et de son compagnon pour les modes numérique MMVARI. La puissance de l'émetteur reste inchangée. Pas plus de 5 Watts !!!!
Je commence cette séance de trafic par lancer appel. Mais, au bout de quinze minutes je dois me rendre à l'évidence .Ce sera très difficile ce matin !!!!
Je décide donc d'opter pour une stratégie différente et commence à scruter la sous-bande RTTY sur 14 Mhz. Et ça paie pas mal, j'enchaîne petit à petit les qso's. Avec pour certaines stations, l'obligation de répéter plusieurs fois soit le call ou report. Mais ce n'est pas grave, car je suis là pour prendre du plaisir.
Puis c'est le premier concours dans ce mode, que je ne connais pas du tout.
L'heure du bilan arrive après 2 H 12 de trafic à mon rythme. 42 contacts, principalement sur l'Europe.
Oui, ce n'est pas forcément un record. Le but n'ayant jamais été de battre, un quelconque score mondial.
Je termine cette matinée heureux et de bonne humeur.
Les possibilités du trafic en QRP sont extraordinaires.Pour peu que l'on recherche avant le score, l'aspect
plaisir et expérimentation.
Extrait du log :
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0828 F5MPN 599 11 EM2G 599 0637
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0830 F5MPN 599 12 EA3EZD 599 0021
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0834 F5MPN 599 13 EI7KD 599 0077
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0835 F5MPN 599 14 UA3PT 599 0163
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0842 F5MPN 599 15 UT7E 599 0468
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0844 F5MPN 599 16 YL2CI 599 0391
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0847 F5MPN 599 17 US0AK 599 0249
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0848 F5MPN 599 18 RT3I 599 0009
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0851 F5MPN 599 19 EC4DX/1 599 0765
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0901 F5MPN 599 20 UA3XO 599 0093
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0902 F5MPN 599 21 EA3HKA 599 0125
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0903 F5MPN 599 22 ZC4LI 599 0177
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0906 F5MPN 599 23 RD3AL 599 0046
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0923 F5MPN 599 24 YT3H 599 0295
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0932 F5MPN 599 25 EB1IC 599 0041
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0935 F5MPN 599 26 UX6IB 599 0219
QSO: 14070 RY 2013-01-06 0944 F5MPN 599 27 SP9BNM 599 0260
QSO: 14080 RY 2013-01-06 0945 F5MPN 599 28 OK2SWD 599 0040
QSO: 14080 RY 2013-01-06 0947 F5MPN 599 29 UZ7HO 599 0195
QSO: 14080 RY 2013-01-06 0948 F5MPN 599 30 EA5DKU 599 0115
QSO: 14080 RY 2013-01-06 0949 F5MPN 599 31 YO9HP 599 0260
QSO: 14080 RY 2013-01-06 0951 F5MPN 599 32 IZ8XQC 599 0033
QSO: 14080 RY 2013-01-06 0957 F5MPN 599 33 9A2BW 599 0242
QSO: 14080 RY 2013-01-06 1004 F5MPN 599 34 OM8LA 599 0207
QSO: 14080 RY 2013-01-06 1006 F5MPN 599 35 LZ6K 599 0404
QSO: 14080 RY 2013-01-06 1008 F5MPN 599 36 YL5T 599 0210
QSO: 14080 RY 2013-01-06 1014 F5MPN 599 37 HA6NL 599 0407
QSO: 14080 RY 2013-01-06 1024 F5MPN 599 38 UU9JQ 599 0269
QSO: 14080 RY 2013-01-06 1027 F5MPN 599 39 N4TB 599 FL
QSO: 14080 RY 2013-01-06 1031 F5MPN 599 40 SN7Q 599 0784
QSO: 14080 RY 2013-01-06 1040 F5MPN 599 41 ER3ZZ 599 0150
QSO: 14080 RY 2013-01-06 1045 F5MPN 599 42 UA9XL 599 0314
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire